С начала года валютные запасы страны сократились на треть.
Весенний позитив, когда активы Нацбанка в свободно конвертируемой валюте пошли в рост, закончился. В первый месяц лета финансовый регулятор вновь понес серьезные потери по этому показателю.
Напомним, что май в текущем году оказался единственным месяцем, когда валютные активы Нацбанка увеличились по отношению к предыдущему. Но в июне они сократились на впечатляющие 11,6% — до $11 млрд 131 млн. В абсолютном выражении – на $1 млрд 464 млн.
На таком месячном минимуме эти активы не были с апреля 2006 года,
когда составляли $11 млрд 172 млн. При подсчетах с начала текущего года падение оказалось почти треть (точнее, 32,7%), а в абсолютном выражении — $5 млрд 405 млн. Такова цена агрессивной политики дедолларизации, проводившейся ранее Нацбанком под руководством Данияра Акишева. В результате хранить деньги внутри Казахстана на валютных депозитах стало невыгодно.
дата | Активы в СКВ, млн $ | изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % |
12.2015 | 20 295 | -3,16 | -6,96 |
12.2016 | 20 094 | 1,28 | -0,99 |
12.2017 | 18 499 | -2,05 | -7,94 |
01.2018 | 18 264 | -1,27 | -1,27 |
02.2018 | 17 963 | -1,65 | -2,9 |
03.2018 | 17 451 | -2,85 | -5,66 |
04.2018 | 18 023 | 3,28 | -2,57 |
05.2018 | 17 363 | -3,66 | -6,14 |
06.2018 | 17 161 | -1,16 | -7,23 |
07.2018 | 18 046 | 5,15 | -2,45 |
08.2018 | 17 689 | -1,97 | -4,38 |
09.2018 | 17 226 | -2,62 | -6,88 |
10.2018 | 15 687 | -8,93 | -15,2 |
11.2018 | 16 592 | 5,77 | -10,31 |
12.2018 | 16 536 | -0,34 | -10,61 |
01.2019 | 15 560 | -5,9 | -5,9 |
02.2019 | 13 954 | -10,32 | -15,62 |
03.2019 | 12 028 | -13,8 | -27,26 |
04.2019 | 11 939 | -0,74 | -27,8 |
05.2019 | 12 595 | 5,5 | -23,83 |
06.2019 | 11 131 | -11,63 | -32,68 |
Тем не менее по своим валовым международным резервам Нацбанку удалось удержаться третий месяц подряд в плюсе. Во многом благодаря значительно подорожавшему монетарному золоту, в котором он держит теперь большую часть своих активов.
За июнь золото поднялось в цене на мировых рынках на 7,9%, перевалив рубеж в $1 400 за унцию
У Нацбанка июньский прирост оказался еще больше – 10,3% по сравнению с маем. В результате его активы в этом металле достигли новой рекордной отметки в $17 млрд 54 млн. С начала же текущего года они увеличились на 18,5%.
В итоге валовые ЗВР Нацбанка за июнь выросли почти на 0,5% — до $28 млрд 185 млн, в абсолютном выражении – на $135 млн. Тем не менее с начала текущего года по ним сохраняется падение на 8,9% ($2 млрд 742 млн).
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.2015 | 27 871 | -1,79 | -4,58 |
12.2016 | 29 710 | 0,5 | 6,6 |
12.2017 | 30 997 | -0,24 | 4,33 |
01.2018 | 31 349 | 1,14 | 1,14 |
02.2018 | 30 993 | -1,13 | 1,01 |
03.2018 | 30 649 | -1,11 | -1,12 |
04.2018 | 31 339 | 2,25 | 1,11 |
05.2018 | 30 721 | -1,97 | -0,89 |
06.2018 | 30 096 | -2,03 | -2,91 |
07.2018 | 30 842 | 2,48 | -0,5 |
08.2018 | 30 510 | -1,08 | -1,57 |
09.2018 | 29 977 | -1,75 | -3,29 |
10.2018 | 29 044 | -3,11 | -6,3 |
11.2018 | 30 146 | 3,8 | -2,74 |
12.2018 | 30 927 | 2,59 | -0,22 |
01.2019 | 30 580 | -1,12 | -1,12 |
02.2019 | 29 137 | -4,72 | -5,79 |
03.2019 | 27 042 | -7,19 | -12,56 |
04.2019 | 27 085 | 0,16 | -12,42 |
05.2019 | 28 050 | 3,56 | -9,3 |
06.2019 | 28 185 | 0,48 | -8,87 |
Этот негативный тренд по-прежнему выглядит парадоксальным на фоне непрерывного
роста международных резервов Российской Федерации, находящейся в состоянии санкционной войны с Западом
Согласно данным Банка России, эти резервы увеличились за июнь еще на 4,5% (до $518 млрд 363 млн), в том числе валютные резервы – на 3,1% (до $418 млрд 86 млн). С начала года по этим показателям сложился прирост соответственно на 10,6% и 9,6%, что разительно отличается от негативных трендов, сложившихся у Нацбанка.
Дата | Международные резервы | в том числе: | ||||
валютные резервы | в том числе: | монетарное золото | ||||
Иностранная валюта | счет в СДР | резервная позиция в МВФ | ||||
01.07.2019 | 518 363 | 418 086 | 407 618 | 6 745 | 3 723 | 100 278 |
01.06.2019 | 495 932 | 405 351 | 394 923 | 6 678 | 3 750 | 89 882 |
01.05.2019 | 491 088 | 401 080 | 390 579 | 6 724 | 3 777 | 90 008 |
01.04.2019 | 487 803 | 397 792 | 387 653 | 6 730 | 3 409 | 90 011 |
01.03.2019 | 482 610 | 390 969 | 380 767 | 6 770 | 3 431 | 91 641 |
01.02.2019 | 475 945 | 386 485 | 376 601 | 6 792 | 3 093 | 89 460 |
01.01.2019 | 468 495 | 381 592 | 371 733 | 6 737 | 3 122 | 86 903 |
01.12.2018 | 462 104 | 379 179 | 369 283 | 6 694 | 3 202 | 82 925 |
01.11.2018 | 459 563 | 378 508 | 368 609 | 6 696 | 3 203 | 81 055 |
01.10.2018 | 459 163 | 381 672 | 371 858 | 6 754 | 3 060 | 77 491 |
01.09.2018 | 460 615 | 383 350 | 373 501 | 6 778 | 3 071 | 77 265 |
01.08.2018 | 458 032 | 380 621 | 370 736 | 6 802 | 3 083 | 77 411 |
01.07.2018 | 456 749 | 378 582 | 368 668 | 6 805 | 3 109 | 78 167 |
01.06.2018 | 456 640 | 376 129 | 366 620 | 6 848 | 2 661 | 80 511 |
01.05.2018 | 459 884 | 378 737 | 369 075 | 6 958 | 2 704 | 81 146 |
01.04.2018 | 457 995 | 377 513 | 367 743 | 7 030 | 2 739 | 80 482 |
01.03.2018 | 453 644 | 373 062 | 363 348 | 6 987 | 2 728 | 80 582 |
01.02.2018 | 447 735 | 367 357 | 357 558 | 7 047 | 2 752 | 80 378 |
01.01.2018 | 432 742 | 356 095 | 346 507 | 6 883 | 2 706 | 76 647 |
01.01.2017 | 377 741 | 317 548 | 308 031 | 6 486 | 3 031 | 60 194 |
01.01.2016 | 368 399 | 319 836 | 309 387 | 7 888 | 2 560 | 48 563 |
Безрадостно выглядит и динамика активов Национального фонда РК в долларовом эквиваленте, поскольку они снижаются второй месяц подряд. В июне он потерял еще 0,8% ($473 млн) — до $58 млрд 177 млн. Тем не менее с начала текущего года все еще сохраняется позитивная динамика в виде небольшого прироста на 0,3%.
Понятно, что при нынешних трендах ЗВР Нацбанка и активов Нацфонда вряд ли можно уверенно говорить о наличии прочной основы финансовой стабильности в Казахстане и полной готовности отечественной экономики к очередной волне глобального кризиса.
Между тем у государства появились новые непредвиденные социальные расходы – к примеру, на снижение долговой нагрузки граждан, восстановление Арыси, развитие Шымкента и другие, увеличивающие давление на финансовую систему.
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.2015 | 63 392 | -1,32 | -13,38 |
12.2016 | 61 218 | 0,38 | -3,43 |
12.2017 | 58 334 | 1,29 | -4,71 |
01.2018 | 59 350 | 1,74 | 1,74 |
02.2018 | 58 698 | -1,1 | 0,63 |
03.2018 | 58 372 | -0,55 | 0,07 |
04.2018 | 58 063 | -0,53 | -0,46 |
05.2018 | 59 182 | 1,93 | 1,46 |
06.2018 | 58 031 | -1,94 | -0,52 |
07.2018 | 57 231 | -1,38 | -1,89 |
08.2018 | 57 082 | -0,26 | -2,15 |
09.2018 | 56 446 | -1,11 | -3,24 |
10.2018 | 55 617 | -1,47 | -4,66 |
11.2018 | 57 628 | 3,61 | -1,21 |
12.2018 | 57 719 | 0,16 | -1,05 |
01.2019 | 58 246 | 0,91 | 0,91 |
02.2019 | 59 046 | 1,37 | 2,3 |
03.2019 | 58 981 | -0,11 | 2,19 |
04.2019 | 59 294 | 0,53 | 2,25 |
05.2019 | 58 650 | -1,09 | 1,14 |
06.2019 | 58 177 | -0,81 | 0,33 |