Вопреки потерям, которые несет отечественная экономика, центральный банк продолжает наращивать свои золотовалютные резервы.
Июль стал вторым месяцем, когда центральному банку Казахстана удалось одновременно увеличить и свои валютные активы, и резервы в монетарном золоте.
Правда, июльская прибавка оказалась довольно скромной – всего 0,5% к июню, до $11 млрд 407 млн, в абсолютном выражении – на $62 млн, тогда как месяцем ранее прирост составил соответственно 4,2% и $461 млн.
Зато при сравнении с данными на начало текущего года положительная динамика валютных активов выглядит гораздо внушительнее. Они выросли на 13,1%, в абсолютном выражении – на $1 млрд 325 млн.
Секрет этого феномена в Нацбанке объясняли уже не раз. Ему не приходится особо тратить свои валютные активы, так как для госкомпаний введено обязательство продажи валютной выручки на внутреннем рынке.
Пополняются эти активы и за счет продажи Нацбанком монетарного золота в Национальный фонд. Способствует их росту и вялое состояние внутреннего валютного рынка, не требующее интервенций со стороны центрального банка.
Активы Национального банка РК в СКВ, млн долларов США на конец периода
Изменение к предыдущему месяцу, % | Изменение к началу года, % | ||
12.2018 | 16 536 | -0,34 | -10,61 |
01.2019 | 15 560 | -5,9 | -5,9 |
02.2019 | 13 954 | -10,32 | -15,62 |
03.2019 | 12 028 | -13,8 | -27,26 |
04.2019 | 11 939 | -0,74 | -27,8 |
05.2019 | 12 595 | 5,5 | -23,83 |
06.2019 | 11 168 | -11,33 | -32,46 |
07.2019 | 10 201 | -8,67 | -38,31 |
08.2019 | 9 595 | -5,94 | -41,98 |
09.2019 | 10 742 | 11,96 | -35,04 |
10.2019 | 11 225 | 4,49 | -32,12 |
11.2019 | 10 752 | -4,22 | -34,98 |
12.2019 | 10 082 | -6,23 | -39,03 |
01.2020 | 9 693 | -3,86 | -3,86 |
02.2020 | 9 587 | -1,09 | -4,91 |
03.2020 | 10 113 | 5,49 | 0,31 |
04.2020 | 9 743 | -3,66 | -3,37 |
05.2020 | 10 884 | 11,71 | 7,95 |
06.2020 | 11 345 | 4,24 | 12,52 |
07.2020 | 11 407 | 0,55 | 13,15 |
Источник: Национальный банк РК
По активам в монетарном золоте в июле под влиянием роста мировых цен на этот металл, служащий «тихой гаванью» для инвесторов, произошел значительный рост. В итоге за второй месяц лета их объем увеличился на 10,8% до нового абсолютного рекорда в $23 млрд 875 млн, а в абсолютном выражении – на $2 млрд 328 млн. С начала текущего года сложился прирост на $5 млрд (26,5%).
https://365info.kz/2020/08/kak-my-budem-zhit-posle-koronavirusa-eksperty
Под влиянием значительного увеличения активов в золоте валовые международные резервы Нацбанка выросли за июль на 7,3% — до $35 млрд 282 млн, в абсолютном выражении – на $2 млрд 391 млн, а с начала текущего года – на $6 млрд 324 млн (21,8%).
Столь выраженный позитив выглядит довольно странно не только на фоне падения ВВП страны, но и с учетом неустойчивой позиции тенге по отношению к доллару.
Валовые международные резервы Национального банка РК, млн долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.2018 | 30 927 | 2,59 | -0,22 |
01.2019 | 30 580 | -1,12 | -1,12 |
02.2019 | 29 137 | -4,72 | -5,79 |
03.2019 | 27 042 | -7,19 | -12,56 |
04.2019 | 27 085 | 0,16 | -12,42 |
05.2019 | 28 050 | 3,56 | -9,3 |
06.2019 | 28 222 | 0,61 | -8,75 |
07.2019 | 27 677 | -1,93 | -10,51 |
08.2019 | 28 236 | 2,02 | -8,7 |
09.2019 | 28 796 | 1,98 | -6,89 |
10.2019 | 29 502 | 2,45 | -4,61 |
11.2019 | 28 637 | -2,93 | -7,4 |
12.2019 | 28 958 | 1,12 | -6,37 |
01.2020 | 29 336 | 1,31 | 1,31 |
02.2020 | 29 889 | 1,88 | 3,22 |
03.2020 | 29 782 | -0,36 | 2,85 |
04.2020 | 30 557 | 2,6 | 5,52 |
05.2020 | 31 561 | 3,28 | 8,99 |
06.2020 | 32 891 | 4,21 | 13,18 |
07.2020 | 35 282 | 7,27 | 21,84 |
Источник: Национальный банк РК
Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и в соседней России, нацвалюта которой также постепенно уступает позиции доллару.
Тем временем международные резервы этой страны, судя по данным Банка России (Центробанка), за июль заметно увеличились — до $591 млрд 753 млн (на 4%), в абсолютном выражении – на $22 млрд 881 млн.
Как и в Казахстане, ключевой вклад в этот позитив внесло увеличение активов в золоте, которые выросли на 10,3%, или $13 млрд 532 млн (до $144 млрд 322 млн). Валютные же резервы Центробанка увеличились в меньшей степени – на 2,1%, до $447 млрд 431 млн, в абсолютном выражении – на $9 млрд 349 млн.
Международные резервы Российской Федерации (ежемесячные значения на начало отчетной даты), млн долларов США
Дата | Международные резервы | В том числе: | ||||
Валютные резервы | В том числе: | Монетарное золото | ||||
Иностранная валюта | счет в СДР | резервная позиция в МВФ | ||||
01.08.2020 | 591 753 | 447 431 | 435 707 | 6 863 | 4 861 | 144 322 |
01.07.2020 | 568 872 | 438 082 | 426 640 | 6 681 | 4 761 | 130 790 |
01.06.2020 | 566 134 | 438 568 | 427 469 | 6 663 | 4 436 | 127 566 |
01.05.2020 | 566 012 | 439 927 | 429 156 | 6 639 | 4 133 | 126 084 |
01.04.2020 | 563 473 | 443 634 | 433 099 | 6 631 | 3 904 | 119 840 |
01.03.2020 | 570 381 | 450 629 | 440 019 | 6 671 | 3 940 | 119 752 |
01.02.2020 | 562 306 | 446 488 | 435 841 | 6 693 | 3 955 | 115 818 |
01.01.2020 | 554 359 | 443 983 | 433 297 | 6 717 | 3 970 | 110 376 |
01.12.2019 | 542 029 | 436 132 | 425 577 | 6 664 | 3 891 | 105 896 |
01.11.2019 | 540 917 | 433 015 | 422 313 | 6 701 | 4 001 | 107 903 |
01.10.2019 | 530 923 | 423 077 | 412 507 | 6 618 | 3 952 | 107 846 |
01.09.2019 | 529 083 | 419 606 | 409 005 | 6 638 | 3 963 | 109 477 |
01.08.2019 | 519 797 | 417 874 | 407 205 | 6 679 | 3 990 | 101 923 |
01.07.2019 | 518 363 | 418 086 | 407 618 | 6 745 | 3 723 | 100 278 |
01.06.2019 | 495 932 | 405 351 | 394 923 | 6 678 | 3 750 | 89 882 |
01.05.2019 | 491 088 | 401 080 | 390 579 | 6 724 | 3 777 | 90 008 |
01.04.2019 | 487 803 | 397 792 | 387 653 | 6 730 | 3 409 | 90 011 |
01.03.2019 | 482 610 | 390 969 | 380 767 | 6 770 | 3 431 | 91 641 |
01.02.2019 | 475 945 | 386 485 | 376 601 | 6 792 | 3 093 | 89 460 |
01.01.2019 | 468 495 | 381 592 | 371 733 | 6 737 | 3 122 | 86 903 |
Источник: Банк России