Подарок Национального банка ко Дню столицы оказался с изъяном.
Недолгой оказалась радость от информации Минфина о возобновившемся недавно росте активов Национального фонда в тенговом эквиваленте.
Напомним, что за май деньги Нацфонда увеличились на 2,0% (в абсолютном выражении – на 457,2 млрд тенге) до 23,137 трлн тенге. С начала же года прирост составил 0,9% (212,5 млрд тенге). Однако из сообщения Минфина с данными по Нацфонду на 1 июля выяснилось, что статистический негатив вновь вернулся. Нефтяная «кубышка» страны опять начала истощаться!
Нефтяная «кубышка» в тенге пополнилась, но вопросы остались
За июнь средства в ней уменьшились весьма заметно — на 4,6% до 22,079 трлн тенге, а в абсолютном выражении – на впечатляющие 1,057 трлн тенге. При сравнении с данными на начало года снижение составило 3,7% или 844,7 млрд. тенге.
Драматическое падение сложилось за июнь по поступлениям в Нацфонд – они сократились в 2,1 раза до 604,7 млрд тенге! Но по главной статье прихода – прямым налогам от организаций нефтяного сектора — в июне произошел прирост на 7,7%, до 1,372 трлн тенге.
Ларчик этого статистического парадокса открывается просто. Как выясняется из данных Минфина, по статье инвестиционных доходов от управления деньгами фонда за первый квартал сложился внушительный убыток в минус 785,4 млрд. тенге (или $2,3 млрд). Напомним читателям, что этим управлением занимается Нацбанк и отбираемые им иностранные компании.
Интересно, что сам Нацбанк такую информацию не сообщал. Так
сведения Минфина об огромном убытке оказались неожиданным и неприятным сюрпризом
к праздновавшемуся Дню столицы, не говоря уже об инаугурации Международного финансового центра «Астана».
Ситуация усугубляется еще и тем, что объем использования средств Нацфонда за июнь значительно вырос. Вырос более чем на треть (точнее, 34,3%) — до 1,449 трлн тенге, а в абсолютном выражении – на 370,2 млрд тенге. Произошло это за счет увеличения гарантированных трансфертов в республиканский бюджет на 34,6% (до 1,437 трлн тенге).
Таким образом,
правительство продолжает «проедать» нефтедоллары,
отложенные для будущих поколений казахстанцев, даже при нынешних высоких ценах на «черное золото».
№ п/п | Наименование | Сумма, тыс.тенге |
1 | 2 | 3 |
1. | Средства Национального фонда (далее-Фонд) на начало отчетного периода ( кассовое исполнение), всего: | 22 924 524 810 |
2. | Поступления, всего: | 604 700 357 |
в том числе: | ||
— прямые налоги от организации нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) | 1 372 574 235 | |
в том числе: | ||
корпоративный подоходный налог | 570 713 329 | |
налог на сверхприбыль | 56 662 915 | |
бонусы | 3 707 299 | |
налог на добычу полезных ископаемых | 261 327 418 | |
рентный налог на экспорт | 161 697 586 | |
доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам | 289 023 768 | |
дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, от организации нефтяного сектора | 29 441 920 | |
— другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты) | 823 393 | |
в том числе: | ||
административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора | 226 742 | |
прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора | 125 032 | |
средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора | 469 214 | |
другие неналоговые поступления от организации нефтяного сектора | 2 405 | |
— поступления от приватизации республиканской собственности | 8 135 317 | |
— поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | 143 954 | |
— инвестиционные доходы от управления Фондом* | -785 419 562 | |
— возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета | ||
— возврат целевого трансферта из республиканского бюджета | 8 443 020 | |
— иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан | ||
3. | Использование, всего: | 1 449 389 099 |
в том числе: | ||
— гарантированные трансферты | 1 437 600 000 | |
— целевые трансферты | 0 | |
— покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного внешнего аудита | 11 789 099 | |
4. | Средства Фонда на конец отчетного периода, всего: | 22 079 836 068 |
Примечание: *С учетом инвестиционного убытка за 1 квартал 2018 года, согласно утвержденного отчета НБРК за 1 квартал 2018 года по доверительному управлению Нацфондом.
Источник: Министерство финансов РК.