Эксперты заговорили о том, что при текущем уровне доходности по его активам и уровне трансфертов в республиканский бюджет деньги Нацфонда РК иссякнут через 7-10 лет. Но вопреки этому по итогам февраля статистика Минфина показывает хоть и скромный, но все же прирост.
К началу марта средства фонда составили 26,565 трлн тенге с приростом за февраль на 0,2%, в абсолютном выражении – на 45,0 млрд. При этом поступления в нефтяную «кубышку» резко выросли – с 55,2 млрд (1 февраля) до 363,2 млрд к концу месяца! Главную скрипку здесь сыграли прямые налоги от организаций нефтяного сектора – поступления от них увеличились в 7 раз почти до 358,0 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 307,0 млрд.
По другим поступлениям от этих организаций Нацфонд по-прежнему в минусе, то есть деньги из него возвращались им. Источником этого негатива остаются административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами и их территориальными подразделениями. По этой графе на начало весны отрицательный результат составил минус 2,2 млрд тенге.
Весьма скромные суммы поступлений значатся по поступлениям от
Зато вполне приличная сумма значится по неким иным поступлениям и доходам – 5,8 млрд тенге, да еще и с вполне приличным приростом за февраль на 15,3%.
Весьма значительно выросли и гарантированные трансферты из фонда в республиканский бюджет – почти в полтора раза (до 838 млрд или на 263 млрд тенге). А расходы, связанные с управлением его средствами и проведением ежегодного внешнего аудита, увеличились в 2,2 раза — до 0,1 млрд тенге.
В годовом выражении, то есть к 1 марта 2019 года, деньги Национального фонда увеличились на 4%, в абсолютном выражении – на 1,025 трлн тенге. Однако при этом
поступления в Нацфонд сократились более чем на треть, тогда как расходы выросли почти вдвое
Объясняется такой статистический парадокс компенсирующим влиянием инвестиционных доходов от управления активами фонда, за счет которого, по данным 9-ти месяцев прошлого года, поступило 1,179 трлн тенге. А вскоре в фонд поступит и весь инвестдоход за 2019 год, что позволит правительству и далее получать гарантированные трансферты за счет нефтяной «кубышки» даже при снижении мировых цен на нефть марки Brent ниже уровня $40 за баррель.
№ п/п | Наименование | Сумма, тыс.тенге |
1 | 2 | 3 |
1. | Средства Национального фонда (далее — Фонд) на начало отчетного периода (кассовое исполнение), всего:* | 27 040 532 435 |
2. | Поступления, всего: | 363 234 492 |
в том числе: | ||
— прямые налоги от организации нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) | 357 967 289 | |
в том числе: | ||
корпоративный подоходный налог | 121 938 712 | |
налог на сверхприбыль | -21 286 | |
бонусы | 7 020 | |
налог на добычу полезных ископаемых | 52 652 318 | |
рентный налог на экспорт | 64 405 193 | |
доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам | 94 567 096 | |
Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора | 24 418 236 | |
— другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты) | -543 963 | |
в том числе: | ||
административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора | -2 227 048 | |
прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора | 242 898 | |
средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора | 1 440 187 | |
другие неналоговые поступления от организации нефтяного сектора | ||
— поступления от приватизации республиканской собственности | 21 034 | |
-поступления от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в порядке и по перечню, определяемым Правительством Республики Казахстан | 735 | |
— поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | 24 185 | |
— инвестиционные доходы от управления Фондом | ||
— возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета | ||
— возврат целевого трансферта из республиканского бюджета | ||
— иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан | 5 765 212 | |
3. | Использование, всего: | 838 140 462 |
в том числе: | ||
— гарантированные трансферты | 838 000 000 | |
— целевые трансферты | ||
— покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного внешнего аудита | 140 462 | |
4. | Средства Фонда на конец отчетного периода, всего: | 26 565 626 465 |
Примечание: *С учетом инвестиционного дохода за 9 месяцев 2019 года, согласно утвержденному отчету Национального банка РК за 3 квартал 2019 года по доверительному управлению Нацфондом
Источник: Министерство финансов РК