Второй месяц лета вернул негативную динамику активам Национального фонда РК.
Напомним, что в июне активы Нацфонда выросли на 0,8%. В абсолютном выражении – на 195,7 млрд. тенге. Рост состоялся в основном благодаря зачислению инвестиционного дохода, полученного за первый квартал текущего года. В июле, ситуация кардинально поменялась. По итогам второго летнего месяца зафиксировано снижение 0,8% или 195,4 млрд тенге. Таким образом на 1 августа в нефтяной кубышке Казахстана лежит 25 трлн 989,0 млрд. тенге.
Основным источником снижения стало значительное замедление темпов роста поступлений в фонд.
В июле они увеличились в июле всего на 3,7%. Для сравнения: в июне благодаря упомянутому выше инвестиционному доходу прирост составил 32,5% или 478,5 млрд тенге.
Главным источником поступлений в Нацфонд по-прежнему остаются прямые налоги от нефтяного сектора. За июль по этой статье сложился прирост в 4,5%, в абсолютном выражении – на 67,8 млрд. тенге. Однако это ниже июньской прибавки на 4,9% или 71,4 млрд. тенге. По другим поступлениям, от операций осуществляемых нефтяными компаниями, динамика выглядит более оптимистичной. Так как в июле они увеличились на 27,1% до 15,0 млрд. тенге. Июньская же прибавка по ним была совсем уж скромной – лишь 1,3%.
Поступления от приватизации госсобственности выросли за июль всего на 1,4%, что явно указывает на снизившуюся активность правительства в этом направлении.
Стоит отметить, что в структуре поступлений появилась новая статья. Она связанна с передачей в конкурентную среду активов нацкомпаний. Согласно статистике Минфина по этой статье в Нацфонд поступило 0,9 млрд тенге. Что же касается других видов поступлений, то по ним значимого прогресса не наблюдается.
Объем использованных средств фонда вырос в большей степени по сравнению с поступлениями. Рост расходов составил 14,6% или 267,7 млрд тенге. То есть в июле из Нацфонда правительство изъяло 2 трлн. 97,2 млрд тенге.
Ключевым источником этого негатива выступают гарантированные трансферты в республиканский бюджет. Прирост по ним составил 18,4% до 1 трлн. 721,3 млрд. тенге.
Такой расклад свидетельствует о том, что правительство по-прежнему не сводит концы с концами в своей бухгалтерии и без подпитки из нефтяной «кубышки» страны фактически является неплатежеспособным.
Отчет о поступлениях и использовании Национального фонда РК на 1 августа 2019 г.
№ п/п | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 |
1. | Средства Национального фонда (далее-Фонд) на начало отчетного периода (кассовое исполнение), всего: | 26 062 038 092 |
2. | Поступления, всего: | 2 024 127 818 |
в том числе: | ||
— прямые налоги от организации нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) | 1 584 359 544 | |
в том числе: | ||
корпоративный подоходный налог | 692 592 606 | |
налог на сверхприбыль | 107 915 919 | |
бонусы | 5 847 032 | |
налог на добычу полезных ископаемых | 167 058 343 | |
рентный налог на экспорт | 177 951 023 | |
доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам | 372 334 188 | |
Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора | 60 660 433 | |
— другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты) | 15 024 261 | |
в том числе: | ||
административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора | 8 450 117 | |
прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора | 5 751 254 | |
средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора | 822 890 | |
другие неналоговые поступления от организации нефтяного сектора | ||
— поступления от приватизации республиканской собственности | 14 718 825 | |
-поступления от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в порядке и по перечню, определяемым Правительством Республики Казахстан | 947 920 | |
— поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | 141 969 | |
— инвестиционные доходы от управления Фондом* | 405 573 468 | |
— возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета | ||
— возврат целевого трансферта из республиканского бюджета | 315 785 | |
— иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан | 3 046 046 | |
3. | Использование, всего: | 2 097 171 676 |
в том числе: | ||
— гарантированные трансферты | 1 721 350 000 | |
— целевые трансферты | 370 000 000 | |
— покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного внешнего аудита | 5 821 676 | |
4. | Средства Фонда на конец отчетного периода, всего: | 25 988 994 234 |
Примечание: * С учетом инвестиционного дохода за 1 квартал 2019 года, согласно утвержденного отчета Национального банка РК за 1 квартал 2019 года по доверительному управлению Национальным фондом РК.