Обескураживающей выглядит негативная динамика золотовалютных резервов центрального банка Казахстана по итогам февраля.
Примечательно и то, что в очередной раз его руководство, теперь уже новое, не дало внятных объяснений по этому поводу. На последнем заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев, судя по пресс-релизу регулятора, ограничился сообщением о размере валовых ЗВР в $29,2 млрд. На сайте же центрального банка приводится более точная информация по этому поводу — $29 млрд. 171 млн., а также сообщается о снижении этого показателя за последний месяц зимы на 4,6%, с начала года – на 5,7%.
Поскольку г-н Досаев был назначен на нынешний пост в конце февраля, то, естественно, нужно относить этот негатив на счет его предшественника Данияра Акишева, ныне занимающего пост советника главы государства. Напомним, что на начало его правления в Нацбанке после того, как он принял дела у Кайрата Келимбетова, объем валовых ЗВР находился на отметке в $28 млрд. 473 млн. Получается, что за три с «хвостиком» месяца руководства Нацбанком г-н Акишевым ЗВР Нацбанка увеличились лишь на 2,4% или $698 млн. при весьма благоприятных ценах на нефть и другое сырье, экспортируемое из Казахстана.
Валовые международные резервы Национального банка РК, млн. долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.15 | 27 871 | -1,79 | -4,58 |
12.16 | 29 710 | 0,5 | 6,6 |
12.17 | 30 997 | -0,24 | 4,33 |
01.18 | 31 349 | 1,14 | 1,14 |
02.18 | 30 993 | -1,13 | 1,01 |
03.18 | 30 649 | -1,11 | -1,12 |
04.18 | 31 339 | 2,25 | 1,11 |
05.18 | 30 721 | -1,97 | -0,89 |
06.18 | 30 096 | -2,03 | -2,91 |
07.18 | 30 842 | 2,48 | -0,5 |
08.18 | 30 510 | -1,08 | -1,57 |
09.18 | 29 977 | -1,75 | -3,29 |
10.18 | 29 044 | -3,11 | -6,3 |
11.18 | 30 146 | 3,8 | -2,74 |
12.18 | 30 927 | 2,59 | -0,22 |
01.19 | 30 580 | -1,12 | -1,12 |
02.19 | 29 171 | -4,61 | -5,68 |
Источник: Национальный банк РК.
Главным источником негатива для ЗВР Нацбанка по-прежнему выступает падение его активов в свободно конвертируемой валюте. За февраль их объем сократился еще на 10,1% (с начала года – на 15,4%) до $13 млрд. 988 млн., что является новым минимумом за время правления г-на Акишева в Нацбанке.
Если учесть, что на момент его назначения председателем центрального банка в начале ноября 2015 года объем этих активов составлял $20 млрд. 490 млн., то получается, что с тех пор они сократились почти в полтора раза, а в абсолютном выражении – на $6 млрд. 502 млн. И при этом в Нацбанке утверждают, что давно воздерживаются от интервенций на валютном рынке! С другой стороны, как отмечают участники рынка, своей политикой дедолларизации регулятор сделал непривлекательными его долларовые депозиты для банков второго уровня, а их крупные клиенты и вовсе предпочитают хранить свободные деньги за рубежом, где тамошние банки платят им вознаграждение по валютным вкладам.
Добавим также, что пока более значительному снижению ЗВР Нацбанка препятствует скупка им монетарного золота у отечественных производителей. За февраль объем активов в этом металле увеличился еще на 1,1% (с начала года – на 5,5%) до $15 млрд. 183 млн. Но понятно, что как только цены на золото начнут вновь снижаться, то и ЗВР Нацбанка будут сокращаться более быстрыми темпами.
Активы Национального банка РК в СКВ, млн. долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.15 | 20 295 | -3,16 | -6,96 |
12.16 | 20 094 | 1,28 | -0,99 |
12.17 | 18 499 | -2,05 | -7,94 |
01.18 | 18 264 | -1,27 | -1,27 |
02.18 | 17 963 | -1,65 | -2,9 |
03.18 | 17 451 | -2,85 | -5,66 |
04.18 | 18 023 | 3,28 | -2,57 |
05.18 | 17 363 | -3,66 | -6,14 |
06.18 | 17 161 | -1,16 | -7,23 |
07.18 | 18 046 | 5,15 | -2,45 |
08.18 | 17 689 | -1,97 | -4,38 |
09.18 | 17 226 | -2,62 | -6,88 |
10.18 | 15 687 | -8,93 | -15,2 |
11.18 | 16 592 | 5,77 | -10,31 |
12.18 | 16 536 | -0,34 | -10,61 |
01.19 | 15 560 | -5,9 | -5,9 |
02.19 | 13 988 | -10,1 | -15,41 |
Источник: Национальный банк РК.
На фоне снижения ЗВР Нацбанка контрастом смотрится продолжающийся рост резервов Банка России (Центробанка). За последний месяц зимы его валютные резервы увеличились на 1,2% до $390 млрд. 969 млн., в том числе в инвалюте – на 1,1% до $380 млрд. 767 млн. А международные резервы России в целом подросли за февраль на до $482 млрд. 610 млн. При прочих равных условиях это означает не только дальнейшее усиление позиций рубля против тенге, но и в целом большую устойчивость экономики наших соседей по сравнению с казахстанской. А это в свою очередь гарантирует большие проблемы отечественным производителям в конкурентной борьбе с россиянами на экономическом пространстве ЕАЭС.
Международные резервы Российской Федерации (ежемесячные значения на начало отчетной даты), млн. долларов США
Дата | Международные резервы | в том числе: | ||||
валютные резервы | в том числе: | монетарное золото | ||||
Иностранная валюта | счет в СДР | резервная позиция в МВФ | ||||
01.03.2019 | 482 610 | 390 969 | 380 767 | 6 770 | 3 431 | 91 641 |
01.02.2019 | 475 945 | 386 485 | 376 601 | 6 792 | 3 093 | 89 460 |
01.01.2019 | 468 495 | 381 592 | 371 733 | 6 737 | 3 122 | 86 903 |
01.12.2018 | 462 104 | 379 179 | 369 283 | 6 694 | 3 202 | 82 925 |
01.11.2018 | 459 563 | 378 508 | 368 609 | 6 696 | 3 203 | 81 055 |
01.10.2018 | 459 163 | 381 672 | 371 858 | 6 754 | 3 060 | 77 491 |
01.09.2018 | 460 615 | 383 350 | 373 501 | 6 778 | 3 071 | 77 265 |
01.08.2018 | 458 032 | 380 621 | 370 736 | 6 802 | 3 083 | 77 411 |
01.07.2018 | 456 749 | 378 582 | 368 668 | 6 805 | 3 109 | 78 167 |
01.06.2018 | 456 640 | 376 129 | 366 620 | 6 848 | 2 661 | 80 511 |
01.05.2018 | 459 884 | 378 737 | 369 075 | 6 958 | 2 704 | 81 146 |
01.04.2018 | 457 995 | 377 513 | 367 743 | 7 030 | 2 739 | 80 482 |
01.03.2018 | 453 644 | 373 062 | 363 348 | 6 987 | 2 728 | 80 582 |
01.02.2018 | 447 735 | 367 357 | 357 558 | 7 047 | 2 752 | 80 378 |
01.01.2018 | 432 742 | 356 095 | 346 507 | 6 883 | 2 706 | 76 647 |
01.01.2017 | 377 741 | 317 548 | 308 031 | 6 486 | 3 031 | 60 194 |
01.01.2016 | 368 399 | 319 836 | 309 387 | 7 888 | 2 560 | 48 563 |
Источник: Банк России.
С активами Национального фонда РК к концу правления г-на Акишева в Нацбанке ситуация немного улучшилась. За последний месяц зимы их объем увеличился на 1,4% до $59 млрд. 46 млн., с начала года прирост составил 2,3%. Однако международные резервы Казахстана в целом, куда включаются деньги фонда и валовые ЗВР Нацбанка, уменьшились за февраль на 0,7% до $88 млрд. 217 млн., а в абсолютном выражении на $609 млн.
Активы Национального Фонда РК, млн. долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.15 | 63 392 | -1,32 | -13,38 |
12.16 | 61 218 | 0,38 | -3,43 |
12.17 | 58 334 | 1,29 | -4,71 |
01.18 | 59 350 | 1,74 | 1,74 |
02.18 | 58 698 | -1,1 | 0,63 |
03.18 | 58 372 | -0,55 | 0,07 |
04.18 | 58 063 | -0,53 | -0,46 |
05.18 | 59 182 | 1,93 | 1,46 |
06.18 | 58 031 | -1,94 | -0,52 |
07.18 | 57 231 | -1,38 | -1,89 |
08.18 | 57 082 | -0,26 | -2,15 |
09.18 | 56 446 | -1,11 | -3,24 |
10.18 | 55 617 | -1,47 | -4,66 |
11.18 | 57 628 | 3,61 | -1,21 |
12.18 | 57 719 | 0,16 | -1,05 |
01.19 | 58 246 | 0,91 | 0,91 |
02.19 | 59 046 | 1,37 | 2,3 |
Источник: Национальный банк РК.